Liste mit Abmessungen fast aller Samsung-Geräte
Um Ihnen das Auffinden der verschiedenen Größen von Galaxy-Handys so einfach wie möglich zu machen, haben wir diese Übersicht erstellt. Hier finden Sie Abmessungen der Samsung M-Linie, A-Linie und S-Linie.
Wenn Sie also nach bestimmten Abmessungen eines Samsung-Geräts suchen, werden Sie hier wahrscheinlich die Antwort finden. Außerdem haben wir alle Modelle aus Bequemlichkeit gewichtet. Neugierig auf alle iPhone-Größen? Auch diese haben wir für Sie aufgelistet.
Wir beginnen diesen Artikel mit einem der derzeit beliebtesten Geräte, nämlich der S21-Serie. Von diesen ist der S21 Ultra der größte (und auch der schwerste) und der Standard S21 der kleinste.
Abmessungen des Samsung S21
| Bildschirmabmessungen | 6,2 inch |
| Höhe | 15,17 cm |
| Breite | 7,12 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 169 gram |
Samsung S21 +
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,15 cm |
| Breite | 7,56 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Gewicht | 200 gram |
Samsung S21 Ultra
| Bildschirmabmessungen | 6,8 inch |
| Höhe | 16,51 cm |
| Breite | 7,56 cm |
| Tiefe | 0,89 cm |
| Gewicht | 227 gram |
Abmessungen S21 FE
| Bildschirmabmessungen | 6,4 inch |
| Höhe | 15,57 cm |
| Breite | 7,45 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 176 gram |
Hieronder volgt de prachtige Samsung S20 lijn, met als eerste de Fan Edition.
Samsung S20 FE Größen
| Bildschirmabmessungen | 6,5 inch |
| Höhe | 15,98 cm |
| Breite | 7,45 cm |
| Tiefe | 0,84 cm |
| Gewicht | 190 gram |
Abmessungen Samsung S20
| Bildschirmabmessungen | 6,2 inch |
| Höhe | 15,20 cm |
| Breite | 6,80 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 164 gram |
Samsung Galaxy S20 Plus
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,20 cm |
| Breite | 7,40 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Gewicht | 188 gram |
Galaxy S20 Ultra
| Bildschirmabmessungen | 6,9 inch |
| Höhe | 16,70 cm |
| Breite | 7,60 cm |
| Tiefe | 0,88 cm |
| Gewicht | 221 gram |
Unten sind die Größen der S10-Linie. Wir sehen manchmal Leute, die das S10e und das S10 Lite verwechseln. Kein Wunder, wenn man an den Begriff 'Lite' denkt, denkt man schnell an eine kleinere Version. Allerdings ist das S10 Lite das größte Gerät der S10-Reihe und das S10e das kleinste.
Größen Samsung S10
| Bildschirmabmessungen | 6,1 inch |
| Höhe | 14,99 cm |
| Breite | 7,04 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Gewicht | 157 gram |
S10e-Abmessungen
| Bildschirmabmessungen | 5,8 inch |
| Höhe | 14,22 cm |
| Breite | 6,99 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 150 gram |
S10 Plus
| Bildschirmabmessungen | 6,4 inch |
| Höhe | 15,76 cm |
| Breite | 7,41 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Gewicht | 175 gram |
S10 Lite
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,25 cm |
| Breite | 7,56 cm |
| Tiefe | 0,81 cm |
| Gewicht | 186 gram |
Es gibt auch einige ältere S-Modelle unten.
S7-Abmessungen
| Bildschirmabmessungen | 5,1 inch |
| Höhe | 14,24 cm |
| Breite | 6,96 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 152 gram |
Samsung S7 Edge
| Bildschirmabmessungen | 5,5 inch |
| Höhe | 15,09 cm |
| Breite | 7,26 cm |
| Tiefe | 0,77 cm |
| Gewicht | 157 gram |
Abmessungen des Samsung Galaxy S8
| Bildschirmabmessungen | 5,8 inch |
| Höhe | 14,89 cm |
| Breite | 6,81 cm |
| Tiefe | 0,80 cm |
| Gewicht | 152 gram |
Samsung S9
| Bildschirmabmessungen | 5,8 inch |
| Höhe | 14,47 cm |
| Breite | 6,87 cm |
| Tiefe | 0,85 cm |
| Gewicht | 163 gram |
Samsung S9 Plus
| Schermafmetingen | 6,2 inch |
| Höhe | 15,95 cm |
| Breite | 7,34 cm |
| Tiefe | 0,81 cm |
| Gewicht | 173 gram |
Auch die A-Linie von Samsung ist über die Jahre sehr erfolgreich. Auch diese Größen werden wir hier auflisten.
Abmessungen Samsung A5 2017
| Bildschirmabmessungen | 5 inch |
| Höhe | 14,60 cm |
| Breite | 7,10 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 159 gram |
Größen Samsung A6
| Bildschirmabmessungen | 5,6 inch |
| Höhe | 14,99 cm |
| Breite | 7,08 cm |
| Tiefe | 0,77 cm |
| Gewicht | 162 gram |
Samsung A6 Plus-Größen
| Bildschirmabmessungen | 6 inch |
| Höhe | 16,02 cm |
| Breite | 7,57 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 191 gram |
Samsung Galaxy A10
| Bildschirmabmessungen | 6,2 inch |
| Höhe | 15,56 cm |
| Breite | 7,56 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 168 gram |
Samsung A12
| Bildschirmabmessungen | 6,5 inch |
| Höhe | 16,4 cm |
| Breite | 7,58 cm |
| Tiefe | 0,89 cm |
| Gewicht | 205 gram |
Samsung Galaxy A20e
| Bildschirmabmessungen | 5,8 inch |
| Höhe | 14,74 cm |
| Breite | 6,97 cm |
| Tiefe | 0,84 cm |
| Gewicht | 141 gram |
Samsung Galaxy A80
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,52 cm |
| Breite | 7,65 cm |
| Tiefe | 0,93 cm |
| Gewicht | 220 gram |
Abmessungen des Galaxy A70
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,43 cm |
| Breite | 7,67 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 183 gram |
Abmessungen Samsung Galaxy A71
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,43 cm |
| Breite | 7,67 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 183 gram |
A72
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,5 cm |
| Breite | 7,74 cm |
| Tiefe | 0,81 cm |
| Gewicht | n.n.b. |
Samsung A50 Abmessungen
| Bildschirmabmessungen | 6,4 inch |
| Höhe | 15,85 cm |
| Breite | 7,47 cm |
| Tiefe | 0,77 cm |
| Gewicht | 166 gram |
Abmessungen des Galaxy A51
| Bildschirmabmessungen | 6,5 inch |
| Höhe | 15,85 cm |
| Breite | 7,36 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 172 gram |
A52 (5G)
| Bildschirmabmessungen | 6,5 inch |
| Höhe | 15,99 cm |
| Breite | 7,51 cm |
| Tiefe | 0,84 cm |
| Gewicht | 189 gram |
Abmessungen Samsung A40
| Bildschirmabmessungen | 5,9 inch |
| Höhe | 14,43 cm |
| Breite | 6,9 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 140 gram |
Samsung Galaxy A41 Größen
| Bildschirmabmessungen | 5,9 inch |
| Höhe | 14,43 cm |
| Breite | 6,9 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 140 gram |
Samsung A42
| Bildschirmabmessungen | 6,6 inch |
| Höhe | 16,44 cm |
| Breite | 7,59 cm |
| Tiefe | 0,86cm |
| Gewicht | 190 gram |
Samsung Galaxy A32
| Bildschirmabmessungen | 6,5 inch |
| Höhe | 16,42 cm |
| Breite | 7,61 cm |
| Tiefe | 0,91cm |
| Gewicht | 205 gram |
Galaxy A30s
| Bildschirmabmessungen | 6,4 inch |
| Höhe | 15,85 cm |
| Breite | 7,47 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Gewicht | 169 gram |
Samsung A22 (5G)
| Schermafmetingen | 6,6 inch |
| Höhe | 16,72 cm |
| Breite | 7,64 cm |
| Tiefe | 0,90 cm |
| Gewicht | 203 gram |
A21s
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Höhe | 16,37 cm |
| Breite | 7,53 cm |
| Tiefe | 0,89 cm |
| Gewicht | 192 gram |
Zum Schluss haben wir noch einige Maße für die M- und Note-Serie.
Samsung M20
| Bildschirmabmessungen | 6,3 inch |
| Höhe | 15,64 cm |
| Breite | 7,45 cm |
| Tiefe | 0,88 cm |
| Gewicht | 186 gram |
Samsung Galaxy M21
| Bildschirmabmessungen | 6,3 inch |
| Höhe | 15,9 cm |
| Breite | 7,51 cm |
| Tiefe | 0,89 cm |
| Gewicht | 188 gram |
Samsung M51
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,39 cm |
| Breite | 7,63 cm |
| Tiefe | 0,95 cm |
| Gewicht | 213 gram |
Schließlich geben Sie einige Spezifikationen von Note-Modellen, wie dem Note 20 und 20, an.
Samsung Note 10
| Bildschirmabmessungen | 6,3 inch |
| Höhe | 15,10 cm |
| Breite | 7,18 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 168 cm |
Samsung Note 10 Plus
| Bildschirmabmessungen | 6,8 inch |
| Höhe | 16,20 cm |
| Breite | 7.7 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 198 gram |
Samsung Galaxy Note 20
| Bildschirmabmessungen | 6,7 inch |
| Höhe | 16,16 cm |
| Breite | 7.52 cm |
| Tiefe | 0,83 cm |
| Gewicht | 192 gram |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra-Größen
| Bildschirmabmessungen | 6,9 inch |
| Höhe | 16,48 cm |
| Breite | 7.72 cm |
| Tiefe | 0,81 cm |
| Gewicht | 208 gram |
Hoffentlich hat Ihnen dieser Überblick geholfen und Sie sind jetzt ein wenig klüger geworden oder können jetzt eine Geräteauswahl treffen, wenn Sie suchen. Sie haben Ihr Handy ausgewählt und suchen eine schöne Handyhülle? Sie können uns für alle Ihre Samsung Hüllen kontaktieren.